【装備品・エレメントデータ】
●武器
| 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 属性 | ||||
| ファイターソード | +16 | +16 | +16 | +8 | ||||
| (必要エレメント数) Lv1 x 3 , Lv2 x 1 | ||||||||
| バスタードソード | +32 | +8 | +16 | +8 | 炎 | |||
| ソードブレイカー | +16 | +32 | +8 | +8 | 冷 | |||
| 獅子王刀 | +16 | +16 | +32 | +7 | 地 | |||
| グラディウス | +8 | +16 | +16 | +9 | 風 | |||
| Lv2 x 5 , Lv3 x 1 | ||||||||
| 草薙剣 | +32 | +32 | +48 | +9 | 炎 | 地 | ||
| カリバーン | +32 | +32 | +48 | +9 | 冷 | 風 | ||
| Lv1 x 5 , Lv2 x 4 , Lv3 x 3 , Lv4 x 1 | ||||||||
| デュランダル | +58 | +58 | +76 | +10 | 炎 | 冷 | 地 | |
| コールブランド | +58 | +58 | +64 | +12 | 炎 | 冷 | 風 | |
| 天叢雲剣 | +58 | +48 | +76 | +12 | 炎 | 地 | 風 | |
| エクスカリバー | +48 | +58 | +76 | +12 | 冷 | 地 | 風 | |
| 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | 属性 | 効果 | ||||
| I (アイ) | +80 | +80 | +96 | +13 | 炎 | 冷 | 地 | 風 | 自分の攻撃5ターンごとにCPが加算 |
| ブラッドソード | +100 | +100 | +136 | +30 | 50%の確率で「ブラッドソード」発動 | ||||
●エレメント
エレメントは各属性1つずつ装備可能
1つだけ一番高いレベルの装備をしていて、かつ装備武器に該当属性があれば属性効果を得られる。
| 攻撃 | 防御 | 精神 | 敏捷 | |
| ファイア | +6 | -1 | ||
| フレイム | +12 | -2 | ||
| ブレイズ | +24 | -4 | ||
| ボルケーノ | +42 | -7 | ||
| アイス | +6 | -1 | ||
| フリーズ | +12 | -2 | ||
| ブリザード | +24 | -4 | ||
| アバランチ | +42 | -7 | ||
| グランド | +6 | -1 | ||
| アース | +12 | -2 | ||
| シェイク | +24 | -4 | ||
| サイズミック | +42 | -7 | ||
| エアー | -1 | +3 | ||
| ガスト | -2 | +6 | ||
| ブラスト | -4 | +12 | ||
| タイフーン | -7 | +21 |